施行事例Product range
SLJシリーズ 主な納入実績
| 橋名 | 発注官庁 | 橋長 | E・J形式(m) |
|---|---|---|---|
| 渓流橋 | 函館開発建設部 | 64.0m | 21.4m |
| 栄橋 | 札幌開発建設部 | 167.2m | 19.9m |
| 川合大橋補修 | 帯広土木現業所 | 432.0m | 14.0m |
| 清森橋補修 | 旭川土木現業所 | 99.0m | 11.9m |
| 望郷橋 | 札幌建設管理部 | 490.1m | 17.8m |
| 美浦大橋 | 札幌建設管理部 | 822.6m | 18.8m |
| オニキシベ橋 | 室蘭建設管理部 | 319.4m | 19.4m |
| 南岩松橋 | 帯広建設管理部 | 67.3m | 18.5m |
| 札幌大橋補修 | 札幌建設管理部 | 985.3m | 9.9m |
| 大和橋 | 札幌建設管理部 | 57.1m | 20.0m |


