会社沿革Company History
| 1978(昭和53年) | 橋梁環境製品の開発製造を目的として 資本金300万で設立。 |
| 1982(昭和57年) | 橋梁用伸縮装置(スーパーリード)の開発に着手。 |
| 1985(昭和60年) | 石狩新港に技術部(デザイン設計課・製品課)のため、加工組立工場となる石狩センターを新設。 |
| 1989(平成01年) | 資本金を1000万に増資。 橋梁用伸縮装置(スーパーリード)が日本初のモジュール型として特許を取得。 |
| 1991(平成03年) | 橋梁用伸縮装置(スーパーリード)が特許庁長官奨励賞を授かる。 資本金を3000万に増資。業 |
| 1995(平成07年) | 技術部の設計をすべてCAD化するとともにデザイン室にCGを導入。 |
| 1996(平成08年) | 埋設型伸縮装置(ランドリーム)が特許を取得。 (特許第2109808号) |
| 1998(平成10年) | 橋梁用耐震型伸縮装置(スーパーリード21G)が完成。同時に製造を開始。 資本金を5000万に増資。 |
| 1999(平成11年) | 橋梁用伸縮装置(スーパーリード21G)が特許を取得。 (特許第3101921号) |
| 2007(平成19年) | 強化改良型の橋梁用伸縮装置(スーパーリードiG)の開発開始。 |
| 2008(平成20年) | 特定開発行為(石環生第4436号)採土事業開始。 |
| 2009(平成21年) | スーパーリードiGの販売開始。 |
| 2011(平成23年) | スーパーリードiGを特許出願中。 |

